服務熱線
86-021-37789590
特性和用途
它是一種淬火和回火鋼(與 30CrNiMo8 REF. UNI 7845 / UNI 7847 相同),具有高淬透性和韌性。
它具有良好的冷加工和熱加工性能。它可以在需要顯著硬度均勻性的大截面上以高強度和韌性進行淬火和回火。
可以將其硝化以提高其抵抗力和抗疲勞強度。
它通常用于實現小齒輪和渦輪軸。
對應國際名稱
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 1,6580 | 822M30 |
化學成分 % (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 小號 最大 | 鉻 | 莫 | 你 | 伏 |
30CrNiMo8 | 1,6580 | 0,26 ÷ 0,34 | 0,40 | 0,50 ÷ 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,80 ÷ 2,20 | 0,30 ÷ 0,50 | 1,80 ÷ 2,20 | —— |
表中未標明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規中推導出來。
機械特性 (EN 10083-3)
鋼 | 直徑 (D) 為減徑截面 (EN 10083-1:2006, 附件 A) 的機械特性 | |||||||||||||||||||||||||
d≤16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | ||||||||||||||||||||||
符號 | 數字 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 |
牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | |||||||
30CrNiMo8 | 1,6580 | 1050 | 1250 至 1450 | 9 | 40 | —— | 1050 | 1250 至 1450 | 9 | 40 | 30 | 900 | 1000 到 1300 | 10 | 45 | 35 | 800 | 1000 到 1200 | 11 | 50 | 45 | 700 | 900 到 1100 | 12 | 50 | 45 |
JOMINY 硬度 (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 象征 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
30CrNiMo8 | 1,6580 | +H | 最大限度 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
分鐘 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
通常有現貨
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
30CrNiMo8 | 淬火和回火 淬火和回火應力消除 | 卷起的 |