服務熱線
86-021-37789590
NS111(H01110)固溶強化型鐵鎳基合金
NS111化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | P | S |
≤0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS111產品NS111標準NS111性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | ||||
試樣狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||
技術條件 | 品種規格 | ||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 515 | 205 | 30 |
鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火 | 退火 | 520 | 205 | 30 | |
鍛件(軸,餅、環) | YB/T5264 | 不熱處理 | 固溶 | 515 | 205 | 30 |
NS111主要特性NS111用途舉例
化性介質腐蝕,高溫下抗滲碳性。
用于熱交換及蒸汽發生器管,合成纖維的加熱管。
NS111耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。